Wytrzymałe elementy wykorzystywane w budownictwie hydrotechnicznym i inżynierii lądowej. Zapewniają ochronę brzegów, stabilizują tereny nabrzeżne, a także służą do budowy zapór, falochronów i barier drogowych. Dzięki wysokiej jakości betonu są odporne na uszkodzenia, wilgoć i sól, a ich transport i montaż są proste dzięki uchwytom transportowym. Dostępne w różnych wagach (1,5–25 ton) zapewniają uniwersalne zastosowanie w trudnych warunkach.
3 KLASY OBCIĄŻENIA
Klasy obciążenia murów oporowych określają maksymalne parcie gruntu oraz dodatkowe obciążenia naziomu (np. ruch kołowy, składowanie materiałów), jakie konstrukcja może bezpiecznie przenieść. Uwzględniają one zarówno obciążenia stałe, wynikające z ciężaru własnego muru i gruntu, jak i obciążenia zmienne oraz wyjątkowe, które mogą występować w trakcie eksploatacji. Dzięki temu możliwa jest prawidłowa ocena stateczności konstrukcji oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa w różnych warunkach użytkowania.
DANE TECHNICZNE
prefabrykowane ściany oporowe dostępne są w wariantach z licem jednostronnym (od strony zewnętrznej) oraz obustronnym, co pozwala dopasować je zarówno do funkcji technicznych, jak i estetycznych. W systemie dostępne są również elementy narożne 90°, umożliwiające szybkie i precyzyjne wykonywanie układów przestrzennych bez dodatkowych rozwiązań indywidualnych.
Elementy produkowane są w zakresie wysokości od 55 cm do 400 cm oraz w dwóch modułowych szerokościach: 49 cm i 99 cm, co zapewnia elastyczne dopasowanie do projektu i sprawny montaż. System występuje w trzech klasach obciążenia, dzięki czemu można go bezpiecznie stosować zarówno w lekkich realizacjach, jak i w wymagających zastosowaniach przemysłowych.
| TYP | Klasa obciążenia [kN/m2] | Wysokość [cm] | Szerokość [cm] | Długość stopy [cm] | Grubość ścianki [cm] S1 | Grubość ścianki [cm] S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mur oporowy L-55 | 5 | 55 | 49/99 | 40 | 12 | 12 |
| 16,7 | 55 | 49/99 | 55 | 12 | 12 | |
| 33,3 | 55 | 49/99 | 60 | 12 | 12 | |
| Mur oporowy L-80 | 5 | 80 | 49/99 | 90 | 12 | 12 |
| 16,7 | 80 | 49/99 | 50 | 12 | 12 | |
| 33,3 | 80 | 49/99 | 70 | 12 | 12 | |
| Mur oporowy L-105 | 5 | 105 | 49/99 | 60 | 12 | 12 |
| 16,7 | 105 | 49/99 | 80 | 12 | 12 | |
| 33,3 | 105 | 49/99 | 90 | 12 | 12 | |
| Mur oporowy L-130 | 5 | 130 | 49/99 | 75 | 12 | 12 |
| 16,7 | 130 | 49/99 | 100 | 12 | 12 | |
| 33,3 | 130 | 49/99 | 115 | 12 | 12 | |
| Mur oporowy L-155 | 5 | 155 | 49/99 | 90 | 12 | 12 |
| 16,7 | 155 | 49/99 | 105 | 12 | 12 | |
| 33,3 | 155 | 49/99 | 125 | 12 | 12 | |
| Mur oporowy L-180 | 5 | 180 | 49/99 | 105 | 12 | 15 |
| 16,7 | 180 | 49/99 | 115 | 12 | 15 | |
| 33,3 | 180 | 49/99 | 125 | 12 | 15 | |
| Mur oporowy L-205 | 5 | 205 | 49/99 | 120 | 12 | 15 |
| 16,7 | 205 | 49/99 | 135 | 12 | 15 | |
| 33,3 | 205 | 49/99 | 140 | 12 | 15 | |
| Mur oporowy L-230 | 5 | 230 | 49/99 | 130 | 12 | 15 |
| 16,7 | 230 | 49/99 | 145 | 12 | 15 | |
| 33,3 | 230 | 49/99 | 155 | 12 | 15 | |
| Mur oporowy L-250 | 5 | 250 | 49/99 | 145 | 12 | 25 |
| 16,7 | 250 | 49/99 | 160 | 12 | 25 | |
| 33,3 | 250 | 49/99 | 165 | 12 | 25 | |
| Mur oporowy L-280 | 5 | 280 | 49/99 | 150 | 12 | 25 |
| 16,7 | 280 | 49/99 | 175 | 12 | 25 | |
| 33,3 | 280 | 49/99 | 185 | 12 | 25 | |
| Mur oporowy L-300 | 5 | 300 | 49/99 | 170 | 12 | 25 |
| 16,7 | 300 | 49/99 | 190 | 12 | 25 | |
| 33,3 | 300 | 49/99 | 200 | 12 | 25 | |
| Mur oporowy L-330 | 5 | 330 | 49/99 | 190 | 12 | 25 |
| 16,7 | 330 | 49/99 | 210 | 12 | 25 | |
| 33,3 | 330 | 49/99 | 220 | 12 | 25 | |
| Mur oporowy L-350 | 5 | 350 | 49/99 | 200 | 12 | 25 |
| 16,7 | 350 | 49/99 | 220 | 12 | 25 | |
| 33,3 | 350 | 49/99 | 220 | 12 | 25 | |
| Mur oporowy L-380 | 5 | 380 | 49/99 | 205 | 12 | 25 |
| 16,7 | 380 | 49/99 | 235* | 12 | 25 | |
| 33,3 | 380 | 49/99 | 245* | 12 | 25 | |
| Mur oporowy L-400 | 5 | 400 | 49/99 | 215 | 12 | 25 |
| 16,7 | 400 | 49/99 | 250* | 12 | 25 | |
| 33,3 | 400 | 49/99 | 260* | 12 | 25 | |
| *stopa dolewana w miejscu wbudowania | ||||||
MUR OPOROWY VB L-STANDARD OBUSTRONNE LICO
| TYP | Klasa obciążenia [kN/m2] | Wysokość [cm] | Szerokość [cm] | Długość stopy [cm] | Grubość ścianki [cm] S1 | Grubość ścianki [cm] S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mur oporowy L-55 | 5 | 55 | 99 | 40 | 12 | 12 |
| 16,7 | 55 | 99 | 55 | 12 | 12 | |
| 33,3 | 55 | 99 | 60 | 12 | 12 | |
| Mur oporowy L-80 | 5 | 80 | 99 | 90 | 12 | 12 |
| 16,7 | 80 | 99 | 50 | 12 | 12 | |
| 33,3 | 80 | 99 | 70 | 12 | 12 | |
| Mur oporowy L-105 | 5 | 105 | 99 | 60 | 12 | 12 |
| 16,7 | 105 | 99 | 80 | 12 | 12 | |
| 33,3 | 105 | 99 | 90 | 12 | 12 | |
| Mur oporowy L-130 | 5 | 130 | 99 | 75 | 12 | 12 |
| 16,7 | 130 | 99 | 100 | 12 | 12 | |
| 33,3 | 130 | 99 | 115 | 12 | 12 | |
| Mur oporowy L-155 | 5 | 155 | 99 | 90 | 12 | 12 |
| 16,7 | 155 | 99 | 105 | 12 | 12 | |
| 33,3 | 155 | 99 | 125 | 12 | 12 | |
| Mur oporowy L-180 | 5 | 180 | 99 | 105 | 12 | 12 |
| 16,7 | 180 | 99 | 115 | 12 | 12 | |
| 33,3 | 180 | 99 | 125 | 12 | 12 | |
| Mur oporowy L-205 | 5 | 205 | 99 | 120 | 12 | 12 |
| 16,7 | 205 | 99 | 135 | 12 | 12 | |
| 33,3 | 205 | 99 | 140 | 12 | 12 | |
| Mur oporowy L-230 | 5 | 230 | 99 | 130 | 12 | 12 |
| 16,7 | 230 | 99 | 145 | 12 | 12 | |
| 33,3 | 230 | 99 | 155 | 12 | 12 |
MUR OPOROWY VB L-STANDARD NAROŻNY DWUELEMENTOWY
| TYP | Wysokość [cm] | Szerokość [cm] | Grubość [cm] |
|---|---|---|---|
| Mur narożny L-55 | 55 | 99 | 12 |
| Mur narożny L-80 | 80 | 99 | 12 |
| Mur narożny L-105 | 105 | 99 | 12 |
| Mur narożny L-130 | 130 | 99 | 12 |
| Mur narożny L-155 | 155 | 99 | 12 |
| Mur narożny L-180 | 180 | 99 | 12 |
| Mur narożny L-205 | 205 | 99 | 12 |
| Mur narożny L-230 | 230 | 99 | 12 |
MUR OPOPROWY VB L-STANDARD NAROŻNY JEDNOELEMENTOWY
| TYP | Wysokość [cm] | Szerokość [cm] | Grubość [cm] |
|---|---|---|---|
| Mur narożny L-55 | 55 | 49/99 | 12 |
| Mur narożny L-80 | 80 | 49/99 | 12 |
| Mur narożny L-105 | 105 | 49/99 | 12 |
| Mur narożny L-130 | 130 | 49/99 | 12 |
| Mur narożny L-155 | 155 | 49/99 | 12 |
| Mur narożny L-180 | 180 | 49/99 | 12 |
| Mur narożny L-205 | 205 | 49/99 | 12 |
| Mur narożny L-230 | 230 | 49/99 | 12 |
ELEMENTY UZUPEŁNIAJACE
ZBROJENIE OCZEKUJĄCE
Istnieje możliwość wykonania zbrojenia oczekującego zarówno w stopie (fundamencie), jak i w ścianie pionowej elementu.
Zbrojenie oczekujące stanowi system wystających prętów zbrojeniowych, które umożliwiają trwałe i konstrukcyjne połączenie prefabrykatu z fundamentem lub sąsiednimi elementami. Rozwiązanie to zapewnia pełną ciągłość zbrojenia, zwiększając nośność oraz stateczność całej konstrukcji.
W zależności od wymagań projektu, zbrojenie może być wyprowadzone:
- w stopie muru – dla zakotwienia w ławie fundamentowej lub płycie,
- w ścianie pionowej – dla połączeń monolitycznych z innymi elementami konstrukcyjnymi.
Takie rozwiązanie pozwala na elastyczne dopasowanie systemu prefabrykacji do warunków projektowych oraz wymagań wykonawczych na budowie.
ELEMENTY UKOŚNE
Oferujemy prefabrykowane mury oporowe typu L w wersji ukośnej, umożliwiające realizację konstrukcji o zmiennej wysokości i dopasowanych do spadków terenu. Elementy zachowują pełną powtarzalność modułów przy jednoczesnym uzyskaniu idealnie liniowego skosu górnej krawędzi.
Istnieje możliwość indywidualnego dopasowania wymiarów oraz kąta nachylenia, co pozwala na precyzyjne dopasowanie konstrukcji do warunków projektowych i terenowych.
Rozwiązanie zapewnia estetyczny efekt wizualny oraz wysoką dokładność wykonania charakterystyczną dla prefabrykacji.
PRZEPROWADZENIE PESZLA
Prefabrykowane mury oporowe typu L mogą być wyposażone w przygotowane kanały umożliwiające prowadzenie instalacji w peszlach wewnątrz elementu. Rozwiązanie to pozwala na estetyczne i bezpieczne ukrycie przewodów, np. do oświetlenia lub innych instalacji zewnętrznych.
Trasy prowadzenia peszli mogą być dostosowane do wymagań projektu, z możliwością wyprowadzenia w ścianie pionowej lub stopie elementu. Dzięki temu instalacja jest zintegrowana z prefabrykatem już na etapie produkcji, co znacząco usprawnia montaż na budowie.
Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy i służą jedynie prezentacji przykładowych realizacji. Nie stanowią one oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i mogą różnić się od finalnego produktu.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Nasi handlowcy chętnie pomogą w doborze odpowiednich prefabrykatów, przygotowaniu wyceny oraz obliczeniu potrzebnej ilości elementów. Doradzimy optymalne rozwiązania dopasowane do Twojej inwestycji.